0 10 0.0 0.0 6.293498 0.971469 1.881546 0.586662 0.416064 0.283597 0.112031 0.039609 0.001863 0.000659
1 5.428 0.0 0.0 0.293498 00.971469 0.881546 0.586662 0.416064 0.283597 0.112031 0.039609 0.001863 0.000659
2 8.309 0.0 0.0 1.831533 00.174914 0.244099 0.16542 0.110451 0.073047 0.052664 0.010167 0.000571 0.000202
3 8.31 0.0 0.0 0.348308 00.246164 0.036545 0.025763 0.009109 0.00322 0.026912 0.000403 0.000142 5E-05
4 9.312 0.0 0.0 0.343898 00.248002 0.054529 0.02676 0.009461 0.003345 0.001183 0.000418 0.000148 5.2E-05
5 10.314 0.0 0.0 0.303792 00.238146 0.01454 0.037053 0.009102 0.003218 0.001138 0.000402 0.000142 5E-05
6 11.315 0.0 0.0 0.344678 0.275723 0.006751 0.045927 0.010543 0.003728 0.001318 0.000466 0.000165 5.8E-05
7 20.317 0.0 0.0 0.298657 0.221956 0.036747 0.026866 0.008477 0.002997 0.00106 0.000375 0.000132 4.7E-05
8 9.318 0.0 0.0 0.459466 0.334653 0.068954 0.036135 0.012776 0.004517 0.001597 0.000565 0.0002 7.1E-05
9 7.318 0.0 0.0 0.343466 0.250163 0.051545 0.027012 0.00955 0.003377 0.001194 0.000422 0.000149 5.3E-05
10 5.319 0.0 0.0 0.230376 0.168257 0.027589 0.02394 0.00686 0.002425 0.000857 0.000303 0.000107 3.8E-05
11 5 0.0 0.0 6.293498 000.971469 0.881546 0.586662 0.416064 0.283597 0.112031 0.039609 0.001863 0.000659
12 6.428 0.0 0.0 0.293498 000.971469 0.881546 0.586662 0.416064 0.283597 0.112031 0.039609 0.001863 0.000659
13 7.309 0.0 0.0 1.831533 00.174914 0.244099 0.16542 0.110451 0.073047 0.052664 0.010167 0.000571 0.000202
14 8.31 0.0 0.0 0.348308 00.246164 0.036545 0.025763 0.009109 0.00322 0.026912 0.000403 0.000142 5E-05
15 9.312 0.0 0.0 0.343898 00.248002 0.054529 0.02676 0.009461 0.003345 0.001183 0.000418 0.000148 5.2E-05
16 10.314 0.0 0.0 0.303792 00.238146 0.01454 0.037053 0.009102 0.003218 0.001138 0.000402 0.000142 5E-05
17 11.315 0.0 0.0 0.344678 0.275723 0.006751 0.045927 0.010543 0.003728 0.001318 0.000466 0.000165 5.8E-05
18 20.317 0.0 0.0 0.298657 0.221956 0.036747 0.026866 0.008477 0.002997 0.00106 0.000375 0.000132 4.7E-05
19 9.318 0.0 0.0 0.459466 0.334653 0.068954 0.036135 0.012776 0.004517 0.001597 0.000565 0.0002 7.1E-05
20 7.318 0.0 0.0 0.343466 0.250163 0.051545 0.027012 0.00955 0.003377 0.001194 0.000422 0.000149 5.3E-05
21 5.319 0.0 0.0 0.230376 0.168257 0.027589 0.02394 0.00686 0.002425 0.000857 0.000303 0.000107 3.8E-05
22 5 0.0 0.0 6.293498 000.971469 0.881546 0.586662 0.416064 0.283597 0.112031 0.039609 0.001863 0.000659
22 6.428 0.0 0.0 0.293498 000.971469 0.881546 0.586662 0.416064 0.283597 0.112031 0.039609 0.001863 0.000659
23 7.309 0.0 0.0 1.831533 00.174914 0.244099 0.16542 0.110451 0.073047 0.052664 0.010167 0.000571 0.000202
24 8.31 0.0 0.0 0.348308 00.246164 0.036545 0.025763 0.009109 0.00322 0.026912 0.000403 0.000142 5E-05
25 9.312 0.0 0.0 0.343898 00.248002 0.054529 0.02676 0.009461 0.003345 0.001183 0.000418 0.000148 5.2E-05
26 10.314 0.0 0.0 0.303792 00.238146 0.01454 0.037053 0.009102 0.003218 0.001138 0.000402 0.000142 5E-05
27 11.315 0.0 0.0 0.344678 0.275723 0.006751 0.045927 0.010543 0.003728 0.001318 0.000466 0.000165 5.8E-05
28 30.317 0.0 0.0 0.298657 0.221956 0.036747 0.026866 0.008477 0.002997 0.00106 0.000375 0.000132 4.7E-05
29 9.318 0.0 0.0 0.459466 0.334653 0.068954 0.036135 0.012776 0.004517 0.001597 0.000565 0.0002 7.1E-05
30 7.318 0.0 0.0 0.343466 0.250163 0.051545 0.027012 0.00955 0.003377 0.001194 0.000422 0.000149 5.3E-05
31 5.319 0.0 0.0 0.230376 0.168257 0.027589 0.02394 0.00686 0.002425 0.000857 0.000303 0.000107 3.8E-05
32 5 0.0 0.0 6.293498 000.971469 0.881546 0.586662 0.416064 0.283597 0.112031 0.039609 0.001863 0.000659
33 6.428 0.0 0.0 0.293498 000.971469 0.881546 0.586662 0.416064 0.283597 0.112031 0.039609 0.001863 0.000659
34 7.309 0.0 0.0 1.831533 00.174914 0.244099 0.16542 0.110451 0.073047 0.052664 0.010167 0.000571 0.000202
35 8.31 0.0 0.0 0.348308 00.246164 0.036545 0.025763 0.009109 0.00322 0.026912 0.000403 0.000142 5E-05
36 9.312 0.0 0.0 0.343898 00.248002 0.054529 0.02676 0.009461 0.003345 0.001183 0.000418 0.000148 5.2E-05
37 10.314 0.0 0.0 0.303792 00.238146 0.01454 0.037053 0.009102 0.003218 0.001138 0.000402 0.000142 5E-05
38 11.315 0.0 0.0 0.344678 0.275723 0.006751 0.045927 0.010543 0.003728 0.001318 0.000466 0.000165 5.8E-05
39 20.317 0.0 0.0 0.298657 0.221956 0.036747 0.026866 0.008477 0.002997 0.00106 0.000375 0.000132 4.7E-05
40 9.318 0.0 0.0 0.459466 0.334653 0.068954 0.036135 0.012776 0.004517 0.001597 0.000565 0.0002 7.1E-05
41 7.318 0.0 0.0 0.343466 0.250163 0.051545 0.027012 0.00955 0.003377 0.001194 0.000422 0.000149 5.3E-05
42 5.319 0.0 0.0 0.230376 0.168257 0.027589 0.02394 0.00686 0.002425 0.000857 0.000303 0.000107 3.8E-05
